Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,46985816 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,08343224 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,06398102 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,03510964 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,03459079 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,0533312 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,05278632 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,12286355 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,05273662 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,266212 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,05249081 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,03515579 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,06494381 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,248368 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,129587 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,101124 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,28154321 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,301868 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,036 | 0,00000111 | ||
17/05/2026, 09:04:35 | 1 | 1 | 0,12302761 | 0,00000111 |
