交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 7.62496234 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 0.00181463 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 2.02820826 | 0.0000026 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 0.85318447 | 0.00000282 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 0.2682 | 0.00000304 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 1 | 0.24004267 | 0.00000382 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 1 | 0.89740555 | 0.000012 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 26 | 12.12119748 | 0.0000099 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 0.11105823 | 0.00000333 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 2 | 1 | 1.60824 | 0.00000447 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 5.70000452 | 0.00000452 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 1 | 1.002111 | 0.00000574 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 2.47934149 | 0.00000492 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 3.56442696 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 4.90799998 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 0.14401197 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 3.88910754 | 0.00000432 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 0.84340698 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 2.94698546 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 00:04:43 | 1 | 2 | 2.7931178 | 0.00000423 |
