交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.0172573 | 0.00000555 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 1.75311002 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.30159459 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.20817932 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 53.64131525 | 0.00000432 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.42566176 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.39460893 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 1.71850609 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 1.68828861 | 0.00000492 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.34472731 | 0.00000432 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 4.24248522 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 4.12302154 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 1.15082228 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.26753652 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.7380067 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 2.60822645 | 0.00000432 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 3.30906802 | 0.00000423 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 17.76810494 | 0.00000492 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 0.33148067 | 0.00000432 | ||
2026/05/17 13:59:08 | 1 | 2 | 3.42111228 | 0.00000423 |
