L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 22703529 | 2025/08/30 22:05:22 | 0.031 | ||
| 22700666 | 2025/08/30 20:28:46 | 待接收 | 0.0008 | |
| 22699683 | 2025/08/30 19:55:22 | 86.255 | ||
| 22697682 | 2025/08/30 18:47:16 | 0.21 | ||
| 22696956 | 2025/08/30 18:22:42 | 0.0016 | ||
| 22696714 | 2025/08/30 18:14:30 | 0 | ||
| 22696650 | 2025/08/30 18:12:20 | 0 | ||
| 22695508 | 2025/08/30 17:33:52 | 18.5 | ||
| 22695191 | 2025/08/30 17:23:16 | 待接收 | 0.0369 | |
| 22693370 | 2025/08/30 16:22:02 | 待接收 | 0.000001 | |
| 22691318 | 2025/08/30 15:12:56 | 待接收 | 0.0001 | |
| 22686388 | 2025/08/30 12:20:33 | 0.05111887 | ||
| 22681610 | 2025/08/30 09:29:27 | 10 | ||
| 22680431 | 2025/08/30 08:46:25 | 499.44 | ||
| 22677684 | 2025/08/30 07:02:02 | 2.048675 | ||
| 22676952 | 2025/08/30 06:29:55 | 0.002 | ||
| 22675695 | 2025/08/30 05:43:31 | 0 | ||
| 22671629 | 2025/08/30 03:21:36 | 0.001 | ||
| 22670895 | 2025/08/30 02:56:18 | 0.0165 | ||
| 22670812 | 2025/08/30 02:53:25 | 58.3489 |
