L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 26235045 | 2025/12/02 06:19:38 | 9.18586369 | ||
| 26234513 | 2025/12/02 05:56:24 | 11 | ||
| 26234064 | 2025/12/02 05:36:42 | 14,000,000 | ||
| 26232801 | 2025/12/02 04:43:18 | 4 | ||
| 26232201 | 2025/12/02 04:17:44 | 2.59576669 | ||
| 26231831 | 2025/12/02 04:02:40 | 34.676 | ||
| 26231821 | 2025/12/02 04:02:16 | 9.02055233 | ||
| 26231147 | 2025/12/02 03:33:22 | 0.00000004 | ||
| 26230186 | 2025/12/02 02:54:44 | 3.70388 | ||
| 26229997 | 2025/12/02 02:47:20 | < 0.00000001 | ||
| 26229870 | 2025/12/02 02:41:52 | 115,808 | ||
| 26229601 | 2025/12/02 02:31:04 | < 0.00000001 | ||
| 26227705 | 2025/12/02 01:17:02 | 35 | ||
| 26227443 | 2025/12/02 01:06:56 | 0.1 | ||
| 26225458 | 2025/12/01 23:53:24 | 107,612.59183464 | ||
| 26225102 | 2025/12/01 23:41:00 | 276.255 | ||
| 26224929 | 2025/12/01 23:34:46 | 待接收 | 0.003 | |
| 26222825 | 2025/12/01 22:17:02 | 8.6701 | ||
| 26217149 | 2025/12/01 18:44:38 | < 0.00000001 | ||
| 26216653 | 2025/12/01 18:25:32 | < 0.00000001 |
