Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:52:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000191 | ||
10/05/2026, 05:52:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001341 | ||
10/05/2026, 05:52:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001913 | ||
10/05/2026, 05:52:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000234 | ||
10/05/2026, 05:52:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011895 | ||
10/05/2026, 05:52:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000236 | ||
10/05/2026, 05:52:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
10/05/2026, 05:52:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000627 | ||
10/05/2026, 05:51:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 05:51:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
10/05/2026, 05:51:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003482 | ||
10/05/2026, 05:51:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
10/05/2026, 05:51:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000799 | ||
10/05/2026, 05:51:28 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013703 | ||
10/05/2026, 05:51:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000912 | ||
10/05/2026, 05:51:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011634 | ||
10/05/2026, 05:51:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000147 | ||
10/05/2026, 05:51:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000582 | ||
10/05/2026, 05:51:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
10/05/2026, 05:50:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 |
