Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:56:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000245 | ||
10/05/2026, 05:56:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000305 | ||
10/05/2026, 05:56:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001061 | ||
10/05/2026, 05:56:25 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001152 | ||
10/05/2026, 05:56:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
10/05/2026, 05:56:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001003 | ||
10/05/2026, 05:56:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 | ||
10/05/2026, 05:56:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000573 | ||
10/05/2026, 05:55:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000275 | ||
10/05/2026, 05:55:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020548 | ||
10/05/2026, 05:55:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
10/05/2026, 05:55:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
10/05/2026, 05:55:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011635 | ||
10/05/2026, 05:55:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000977 | ||
10/05/2026, 05:55:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 | ||
10/05/2026, 05:55:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002345 | ||
10/05/2026, 05:55:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001389 | ||
10/05/2026, 05:55:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000433 | ||
10/05/2026, 05:54:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 | ||
10/05/2026, 05:54:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000305 |
