Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 07:56:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000369 | ||
10/05/2026, 07:56:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000399 | ||
10/05/2026, 07:55:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000305 | ||
10/05/2026, 07:55:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000906 | ||
10/05/2026, 07:55:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
10/05/2026, 07:55:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011637 | ||
10/05/2026, 07:55:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007664 | ||
10/05/2026, 07:55:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002354 | ||
10/05/2026, 07:55:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000483 | ||
10/05/2026, 07:55:03 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005353 | ||
10/05/2026, 07:55:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012833 | ||
10/05/2026, 07:54:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000926 | ||
10/05/2026, 07:54:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000305 | ||
10/05/2026, 07:54:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001779 | ||
10/05/2026, 07:54:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
10/05/2026, 07:54:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
10/05/2026, 07:53:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011628 | ||
10/05/2026, 07:53:41 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00003041 | ||
10/05/2026, 07:53:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
10/05/2026, 07:53:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 |
