Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 16:02:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000211 | ||
03/05/2026, 16:02:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00020233 | ||
03/05/2026, 16:02:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000021 | ||
03/05/2026, 16:02:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000338 | ||
03/05/2026, 16:02:10 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002155 | ||
03/05/2026, 16:02:07 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000523 | ||
03/05/2026, 16:02:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000088 | ||
03/05/2026, 16:01:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000616 | ||
03/05/2026, 16:01:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000355 | ||
03/05/2026, 16:01:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012613 | ||
03/05/2026, 16:01:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012773 | ||
03/05/2026, 16:01:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001034 | ||
03/05/2026, 16:01:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011784 | ||
03/05/2026, 16:01:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000006 | ||
03/05/2026, 16:01:00 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003306 | ||
03/05/2026, 16:00:56 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00005983 | ||
03/05/2026, 16:00:52 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000871 | ||
03/05/2026, 16:00:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
03/05/2026, 16:00:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000696 | ||
03/05/2026, 16:00:33 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00019568 |
