Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 16:08:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
03/05/2026, 16:08:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000113 | ||
03/05/2026, 16:08:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
03/05/2026, 16:08:23 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000719 | ||
03/05/2026, 16:08:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 16:08:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000063 | ||
03/05/2026, 16:08:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000019 | ||
03/05/2026, 16:07:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000306 | ||
03/05/2026, 16:07:55 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002444 | ||
03/05/2026, 16:07:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
03/05/2026, 16:07:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
03/05/2026, 16:07:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002116 | ||
03/05/2026, 16:07:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000544 | ||
03/05/2026, 16:07:36 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00000955 | ||
03/05/2026, 16:07:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00018006 | ||
03/05/2026, 16:07:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000135 | ||
03/05/2026, 16:07:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
03/05/2026, 16:07:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000104 | ||
03/05/2026, 16:07:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
03/05/2026, 16:07:05 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000519 |
