Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:19:08 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0002121 | ||
16/05/2026, 06:19:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000812 | ||
16/05/2026, 06:19:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000533 | ||
16/05/2026, 06:18:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
16/05/2026, 06:18:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000359 | ||
16/05/2026, 06:18:27 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001005 | ||
16/05/2026, 06:18:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003245 | ||
16/05/2026, 06:18:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
16/05/2026, 06:18:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
16/05/2026, 06:18:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000488 | ||
16/05/2026, 06:18:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000144 | ||
16/05/2026, 06:17:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000019 | ||
16/05/2026, 06:17:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000209 | ||
16/05/2026, 06:17:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012769 | ||
16/05/2026, 06:17:40 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00011209 | ||
16/05/2026, 06:17:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001259 | ||
16/05/2026, 06:17:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001222 | ||
16/05/2026, 06:17:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001572 | ||
16/05/2026, 06:17:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000891 | ||
16/05/2026, 06:17:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000496 |
