區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:40:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015565 | ||
2026/05/16 09:39:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000446 | ||
2026/05/16 09:39:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/05/16 09:39:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/16 09:39:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001431 | ||
2026/05/16 09:39:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000267 | ||
2026/05/16 09:38:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012769 | ||
2026/05/16 09:38:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000593 | ||
2026/05/16 09:38:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/16 09:38:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000107 | ||
2026/05/16 09:38:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000079 | ||
2026/05/16 09:38:09 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001653 | ||
2026/05/16 09:38:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/16 09:38:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000692 | ||
2026/05/16 09:37:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 09:37:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000692 | ||
2026/05/16 09:36:56 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/16 09:36:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004345 | ||
2026/05/16 09:36:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000618 | ||
2026/05/16 09:35:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 |
