區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 11:33:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/05/16 11:33:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/16 11:33:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000594 | ||
2026/05/16 11:32:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000199 | ||
2026/05/16 11:32:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001871 | ||
2026/05/16 11:32:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000795 | ||
2026/05/16 11:32:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012575 | ||
2026/05/16 11:32:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 11:32:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000862 | ||
2026/05/16 11:32:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/05/16 11:32:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003884 | ||
2026/05/16 11:31:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000886 | ||
2026/05/16 11:31:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001593 | ||
2026/05/16 11:31:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 11:31:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.000007 | ||
2026/05/16 11:31:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000548 | ||
2026/05/16 11:31:03 | L1 待驗證 | 4 | 0.00002012 | ||
2026/05/16 11:31:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001275 | ||
2026/05/16 11:30:56 | L1 待驗證 | 2 | 0.000007 | ||
2026/05/16 11:30:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 |
