交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:45:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:14 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 19:45:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:45:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 19:44:46 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/16 19:44:46 | 委託 | -- | |||||
2026/05/16 19:44:46 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/16 19:44:46 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/16 19:44:35 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/16 19:44:17 | 提現 | -- | |||||
2026/05/16 19:44:17 | 兌換 ERC-20 代幣為 Cosmos 代幣 | -- | -- | ||||
2026/05/16 19:44:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:43:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 19:43:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
