Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:10:45 | Отправить | 5 323,254 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:39 | Отправить | 11 924,6334 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 12:10:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Отправить | 10 851,09 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 12:10:34 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
