Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 05:35:19 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:35:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 05:35:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:35:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:35:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:34:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:34:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:34:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:34:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:34:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:34:39 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 05:34:39 | Отправить | 7 999,179 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:34:28 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:34:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:34:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:34:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:33:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 05:33:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:33:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 05:33:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
