Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 18:00:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 18:00:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 18:00:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 18:00:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 17:59:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 17:59:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 17:59:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 17:59:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 17:59:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 17:59:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
