Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:48:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 14:48:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 14:48:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
