Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:30:33 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:30:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:27 | Отправить | 0,000003 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
02.05.2026, 11:30:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:30:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:30:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:29:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:29:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:29:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026, 11:29:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026, 11:29:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
