交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:32:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:32:47 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/05/16 09:32:36 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:32:36 | 兌換原生代幣為 ERC-20 代幣 | -- | |||||
2026/05/16 09:32:36 | 兌換 ERC-20 代幣為 Cosmos 代幣 | -- | |||||
2026/05/16 09:32:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:32:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:32:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:31:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:31:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:31:21 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/16 09:31:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:31:04 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 09:30:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:30:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/16 09:30:30 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:30:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:30:24 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 09:30:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 09:30:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
