Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 21:50:30 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:50:18 | Publicar preço | -- | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:13 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:50:13 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:50:13 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:50:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:13 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:50:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
03/05/2026, 21:50:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
03/05/2026, 21:49:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 21:49:50 | Enviar | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 21:49:44 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:49:44 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:49:44 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03/05/2026, 21:49:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03/05/2026, 21:49:44 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
