Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:31:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:43 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:14 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
03.05.2026, 20:31:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:30:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:30:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:30:57 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 20:30:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03.05.2026, 20:30:28 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 20:30:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 20:30:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
