Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:41:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:41:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:41:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:41:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:40:18 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:40:12 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:40:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:40:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:40:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:40:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:39:49 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02/05/2026, 01:38:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:38:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:36:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:36:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
02/05/2026, 01:36:41 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
02/05/2026, 01:36:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:36:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:36:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
02/05/2026, 01:36:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
