區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:46:58 | 1 | 5,750,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:35 | 3 | 386,391,600 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:24 | 7 | 6,522,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:46:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:55 | 2 | 7,379,158,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:50 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:38 | 2 | 223,216,000.018069 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:32 | 3 | 5,750,000,000.012 | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 20:45:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












