區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:59:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:36 | 1 | 85,706,995.875 | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:59:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:39 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:22 | 1 | 303,039,390 | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:11 | 1 | 302,628,320 | 0KAVA | ||
2026/05/16 20:58:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












