區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:01:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:01:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:01:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:01:15 | 8 | 901,580,400.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:01:09 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:01:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:58 | 1 | 0.014887 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:52 | 1 | 1,783,802,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:40 | 1 | 231,604,110 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:35 | 3 | 816,460,204.466225 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:29 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:18 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:12 | 2 | 587,058,564.6915 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:06 | 2 | 6,424,212,721.905 | 0KAVA | ||
2026/05/16 12:00:00 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 11:59:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 11:59:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 11:59:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











