區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:17:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:17:01 | 2 | 219,678,030.015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:56 | 4 | 2,978,029,704.809698 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:44 | 2 | 816,576,684.84 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:39 | 5 | 1,825,080,569.8495 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:27 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:21 | 2 | 883,220,793.205 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:16 | 13 | 3,657,378,835.55365 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:10 | 1 | 0.004402 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:16:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:59 | 2 | 1,070,290,440.415 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:47 | 1 | 234,057,400 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:41 | 2 | 954,042,808.26 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:36 | 5 | 2,184,871,293.67 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:24 | 5 | 1,455,008,123.455 | 0KAVA | ||
2026/05/16 18:15:18 | 4 | 1,890,009,095.307462 | 0KAVA |











