トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 11:27:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 11:27:16 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/05/02 11:27:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/02 11:27:15 | 0x0301c0d5 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01152837 | |||||
2026/05/02 11:27:15 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/02 11:27:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 11:27:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 11:27:15 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/02 11:27:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 11:27:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 11:27:14 | -- | Value Transfer | 10,895.5126825 | 0.0005775 | |||||
2026/05/02 11:27:14 | multicall | Smart Contract Execution | 443.9183 | 0.02230551 | |||||
2026/05/02 11:27:13 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/02 11:27:13 | 0x59461775 | Legacy Transaction | 90 | 0.06981854 | |||||
2026/05/02 11:27:13 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184813 | |||||
2026/05/02 11:27:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000803 | |||||
2026/05/02 11:27:11 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/02 11:27:11 | -- | Value Transfer | 149.2531225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/02 11:27:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/02 11:27:10 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 |
