交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:39:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/16 21:39:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 21:39:49 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00103193 | |||||
2026/05/16 21:39:49 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00317551 | |||||
2026/05/16 21:39:48 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00103193 | |||||
2026/05/16 21:39:48 | burn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00267742 | |||||
2026/05/16 21:39:48 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00103193 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00103193 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00103193 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.109428 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943251 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094324 | |||||
2026/05/16 21:39:46 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/16 21:39:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942907 | |||||
2026/05/16 21:39:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855777 | |||||
2026/05/16 21:39:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423125 | |||||
2026/05/16 21:39:43 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345119 |
