區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:29:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:35 | 2 | 0.00000002 | 0.00525936 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:34 | 1 | 0.00000002 | 0.0012139 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:33 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:31 | 2 | 0.00000002 | 0.01625482 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:30 | 2 | 0.00000002 | 0.00204605 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:29 | 2 | 0.00000002 | 0.06750958 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:27 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0055924 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00288101 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:21 | 1 | 0.00000002 | 0.0106009 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:20 | 1 | 0.00000002 | 0.0007898 | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/16 21:29:17 | 3 | 0.00000002 | 0.00712207 | 9.6 |
