Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:35:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00114233 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:28 | 3 | 0,00000002 | 0,0202615 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00238128 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00198702 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:23 | 1 | 0,00000002 | 0,03198525 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0016933 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:18 | 1 | 0,00000002 | 0,01223617 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:16 | 1 | 0,00000002 | 0,000609 | 9,6 | ||
18/05/2026, 00:35:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
