ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:02:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00150127 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00091624 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:35 | 2 | 0.00000002 | 0.01159335 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:33 | 3 | 0.00000002 | 0.00472584 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06434199 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00450134 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:24 | 2 | 0.00000002 | 0.01088156 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:02:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
