Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:27:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942841 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885897 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942984 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:44 | 5 | 0,00000002 | 0,09773105 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00233584 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01060541 | 9,6 | ||
17/05/2026, 03:27:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
