Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:52:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:10 | 1 | 0.00000002 | 0.01408386 | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00379149 | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:52:00 | 1 | 0.00000002 | 0.01113773 | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06695981 | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00468756 | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
17/05/2026, 03:51:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
