ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:39:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0056609 | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00971063 | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06434257 | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:11 | 1 | 0.00000002 | 0.0008096 | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00935266 | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 02:39:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00123381 | 9.6 |
