區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:01:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00307472 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:41 | 2 | 0.00000002 | 0.02821114 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00281853 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:39 | 1 | 0.00000002 | 0.02309846 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:38 | 3 | 0.00000002 | 0.01423968 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:37 | 3 | 0.00000002 | 0.01846997 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:36 | 1 | 0.00000002 | 0.08293826 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:35 | 1 | 0.00000002 | 0.0569407 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:34 | 4 | 0.00000002 | 0.00713222 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:32 | 1 | 0.00000002 | 0.08544038 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:30 | 3 | 0.00000002 | 0.06730803 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:29 | 1 | 0.00000002 | 0.08294156 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:26 | 5 | 0.00000002 | 0.04129547 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:24 | 1 | 0.00000002 | 0.08294618 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:01:22 | 1 | 0.00000002 | 0.04026679 | 9.6 |
