Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:10:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01589674 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:10:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00115733 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06629561 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00795462 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 07:09:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
