Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:54:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00649471 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01282509 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:31 | 1 | 0,00000002 | 0,000825 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423496 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00095089 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01477988 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00500333 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:20 | 4 | 0,00000002 | 0,003223 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:19 | 8 | 0,00000002 | 0,00775343 | 9,6 | ||
17/05/2026, 10:54:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
