Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:56:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00171316 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00763624 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:31 | 1 | 0,00000002 | 0,09709111 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06633099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:27 | 10 | 0,00000002 | 0,01311029 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:26 | 5 | 0,00000002 | 0,13137474 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:24 | 2 | 0,00000002 | 0,0261101 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:56:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0622782 | 9,6 |
