Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:26:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:58 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:56 | 5 | 1 930 | 152 028 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:56 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:52 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:46 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:25:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
