Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 19:36:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:19 | 2 | 1.009 | 74.609 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:19 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:18 | 2 | 1.490 | 69.664 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:16 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:16 | 2 | 1.156 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:12 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:11 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:11 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:07 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:05 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:04 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:03 | 2 | 1.007 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:02 | 7 | 2.544 | 228.090 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:36:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
