Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 19:41:38 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:35 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:29 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:28 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:22 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:22 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:21 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:19 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:18 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:15 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:13 | 2 | 1.143 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:12 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:11 | 2 | 850 | 102.187 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 19:41:08 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 |
