Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:52:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:52:17 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:52:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:52:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:52:12 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:52:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:57 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:50 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:48 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:32 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
09/05/2026, 18:51:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 |
