Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:12:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:47 | 2 | 1 342 | 93 008 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:46 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:44 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:42 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:33 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:20 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:18 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:17 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:16 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:15 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:12:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
