Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:00:33 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:33 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:32 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:31 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:31 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:30 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:25 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:21 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:21 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:19 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:18 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:14 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:09 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:07 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:06 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:06 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:04 | 2 | 1.158 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:00:02 | 4 | 1.569 | 161.022 0,01% | 1.800 |
