Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:36:30 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:30 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:20 | 2 | 829 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:19 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:13 | 2 | 1,144 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:10 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:02 | 2 | 1,138 | 72,606 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:01 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:36:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:56 | 2 | 2,466 | 194,907 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:55 | 4 | 1,623 | 114,027 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:55 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:45 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 19:35:44 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
