Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:54:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:40 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:39 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:33 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:25 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:23 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:54:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
