區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:15:20 | 18 | 87,494 | 6,076,370 35.75% | 17,000,000 | 0.110735 | 0.000672 | ||
2026/05/16 17:15:15 | 18 | 71,248 | 13,251,979 77.96% | 17,000,000 | 0.050829 | 0.000673 | ||
2026/05/16 17:15:10 | 5 | 14,470 | 7,484,245 44.03% | 17,000,000 | 0.076242 | 0.00057 | ||
2026/05/16 17:15:05 | 13 | 67,040 | 5,745,841 33.8% | 17,000,000 | 0.163421 | 0.000938 | ||
2026/05/16 17:15:00 | 11 | 35,457 | 9,013,670 53.03% | 17,000,000 | 0.110361 | 0.000994 | ||
2026/05/16 17:14:55 | 17 | 88,409 | 6,739,633 39.65% | 17,000,000 | 0.089036 | 0.0006 | ||
2026/05/16 17:14:50 | 9 | 74,447 | 11,297,532 66.46% | 17,000,000 | 0.001702 | 0.000019 | ||
2026/05/16 17:14:45 | 2 | 20,449 | 1,309,826 7.71% | 16,999,984 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:14:40 | 3 | 11,925 | 7,049,609 41.51% | 16,983,400 | 0.009347 | 0.000065 | ||
2026/05/16 17:14:35 | 14 | 48,339 | 4,652,555 27.37% | 17,000,000 | 0.352559 | 0.00164 | ||
2026/05/16 17:14:30 | 6 | 66,039 | 3,643,105 21.44% | 17,000,000 | 0.012321 | 0.000044 | ||
2026/05/16 17:14:25 | 13 | 48,066 | 11,634,922 68.45% | 17,000,000 | 0.033123 | 0.000385 | ||
2026/05/16 17:14:20 | 18 | 91,296 | 16,357,539 96.23% | 17,000,000 | 0.072937 | 0.001193 | ||
2026/05/16 17:14:15 | 16 | 53,672 | 10,012,299 58.9% | 16,999,984 | 0.175776 | 0.001759 | ||
2026/05/16 17:14:10 | 10 | 18,763 | 9,573,272 56.37% | 16,983,400 | 0.103168 | 0.000987 | ||
2026/05/16 17:14:05 | 10 | 64,219 | 4,850,908 28.54% | 17,000,000 | 0.063218 | 0.000306 | ||
2026/05/16 17:14:00 | 7 | 34,444 | 9,301,165 54.72% | 17,000,000 | 0.052878 | 0.000491 | ||
2026/05/16 17:13:55 | 19 | 70,184 | 6,154,792 36.21% | 17,000,000 | 0.162793 | 0.001001 | ||
2026/05/16 17:13:50 | 20 | 124,583 | 8,082,598 47.55% | 17,000,000 | 0.134544 | 0.001087 | ||
2026/05/16 17:13:45 | 23 | 36,757 | 10,773,129 63.38% | 17,000,000 | 0.099071 | 0.001067 |
