Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:22:00 | 61 | 40.208 | 15.396.541 90,57% | 17.000.000 | 1,885811 | 0,029034 | ||
16/05/2026, 18:21:55 | 17 | 63.114 | 16.154.776 95,03% | 17.000.000 | 0,333816 | 0,005392 | ||
16/05/2026, 18:21:50 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16/05/2026, 18:21:45 | 14 | 29.398 | 2.708.975 15,94% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 18:21:40 | 7 | 26.703 | 2.348.587 13,82% | 17.000.000 | 0,033578 | 0,000078 | ||
16/05/2026, 18:21:35 | 13 | 34.790 | 12.307.932 72,4% | 17.000.000 | 0,040211 | 0,000494 | ||
16/05/2026, 18:21:30 | 1 | 1.134 | 189.884 1,12% | 17.000.000 | 2 | 0,000379 | ||
16/05/2026, 18:21:25 | 5 | 60.426 | 3.477.271 20,46% | 17.000.000 | 0,113161 | 0,000393 | ||
16/05/2026, 18:21:20 | 6 | 30.701 | 8.206.469 48,28% | 17.000.000 | 0,17199 | 0,001411 | ||
16/05/2026, 18:21:15 | 22 | 118.340 | 7.295.032 42,92% | 17.000.000 | 0,066547 | 0,000485 | ||
16/05/2026, 18:21:10 | 5 | 33.473 | 8.974.311 52,8% | 17.000.000 | 0,026318 | 0,000236 | ||
16/05/2026, 18:21:05 | 17 | 50.135 | 5.482.882 32,26% | 17.000.000 | 0,037968 | 0,000208 | ||
16/05/2026, 18:21:00 | 18 | 16.530 | 8.030.835 47,25% | 17.000.000 | 0,118804 | 0,000954 | ||
16/05/2026, 18:20:55 | 10 | 84.806 | 6.507.885 38,29% | 17.000.000 | 0,029042 | 0,000189 | ||
16/05/2026, 18:20:50 | 12 | 17.194 | 9.022.582 53,08% | 17.000.000 | 0,007274 | 0,000065 | ||
16/05/2026, 18:20:45 | 10 | 77.931 | 5.344.401 31,44% | 17.000.000 | 0,119305 | 0,000637 | ||
16/05/2026, 18:20:40 | 6 | 32.973 | 8.710.644 51,24% | 17.000.000 | 0,001012 | 0,000008 | ||
16/05/2026, 18:20:35 | 14 | 50.800 | 6.332.905 37,26% | 17.000.000 | 0,057152 | 0,000361 | ||
16/05/2026, 18:20:30 | 13 | 55.783 | 10.387.792 61,11% | 16.999.984 | 0,025203 | 0,000261 | ||
16/05/2026, 18:20:25 | 11 | 65.880 | 4.154.484 24,47% | 16.983.400 | 0,264052 | 0,001097 |
