Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:50:05 | 18 | 177.441 | 9.284.227 54,62% | 17.000.000 | 0,1321 | 0,001226 | ||
16/05/2026, 21:50:00 | 9 | 42.695 | 3.858.050 22,7% | 17.000.000 | 0,55334 | 0,002134 | ||
16/05/2026, 21:49:55 | 10 | 50.025 | 3.832.468 22,55% | 17.000.000 | 0,237401 | 0,000909 | ||
16/05/2026, 21:49:50 | 7 | 44.706 | 3.627.772 21,34% | 17.000.000 | 0,145072 | 0,000526 | ||
16/05/2026, 21:49:45 | 18 | 54.061 | 5.225.580 30,74% | 17.000.000 | 0,920085 | 0,004807 | ||
16/05/2026, 21:49:40 | 9 | 43.456 | 3.355.703 19,74% | 17.000.000 | 0,251683 | 0,000844 | ||
16/05/2026, 21:49:35 | 17 | 51.664 | 3.993.456 23,5% | 17.000.000 | 1,099392 | 0,00439 | ||
16/05/2026, 21:49:30 | 8 | 43.757 | 3.584.207 21,09% | 17.000.000 | 0,162739 | 0,000583 | ||
16/05/2026, 21:49:25 | 13 | 59.021 | 5.275.199 31,04% | 17.000.000 | 0,025377 | 0,000133 | ||
16/05/2026, 21:49:20 | 16 | 49.304 | 5.482.898 32,26% | 17.000.000 | 0,094212 | 0,000516 | ||
16/05/2026, 21:49:15 | 11 | 49.055 | 3.634.227 21,38% | 17.000.000 | 0,066934 | 0,000243 | ||
16/05/2026, 21:49:10 | 22 | 54.177 | 5.439.305 32% | 17.000.000 | 0,289076 | 0,001572 | ||
16/05/2026, 21:49:05 | 6 | 41.681 | 3.428.243 20,17% | 17.000.000 | 0,082818 | 0,000283 | ||
16/05/2026, 21:49:00 | 19 | 128.850 | 6.760.544 39,77% | 17.000.000 | 0,072359 | 0,000489 | ||
16/05/2026, 21:48:50 | 3 | 3.459 | 480.193 2,83% | 17.000.000 | 0,704368 | 0,000338 | ||
16/05/2026, 21:48:45 | 15 | 47.409 | 3.785.245 22,27% | 17.000.000 | 0,031336 | 0,000118 | ||
16/05/2026, 21:48:40 | 12 | 47.370 | 5.602.897 32,96% | 17.000.000 | 0,081089 | 0,000454 | ||
16/05/2026, 21:48:35 | 7 | 42.450 | 3.093.066 18,2% | 17.000.000 | 0,072928 | 0,000225 | ||
16/05/2026, 21:48:30 | 6 | 42.329 | 2.930.724 17,24% | 16.999.984 | 0,007109 | 0,00002 | ||
16/05/2026, 21:48:25 | 7 | 42.692 | 3.778.124 22,25% | 16.983.400 | 0,19239 | 0,000726 |
